| رديف  | شرح  | حداكثر سود و هزينه هاي عمده فروشي (درصد)  | حداكثر سود و هزينه هاي خرده فروشي (درصد)  | 
                    
                        |   1  | برنج داخلي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   2  | كره، پنير و ساير محصولات لبني غير يارانه اي  |   4  |   15  | 
                    
                        |   3  | فرآورده هاي گوشتي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   4  | گوشت قرمز  |   3  |   8  | 
                    
                        |   5  | گوشت مرغ  |   3  |   10  | 
                    
                        |   6  | تخم مرغ  |   3  |   10  | 
                    
                        |   7  | ماهي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   8  | كمپوت، كنسرو، مربا، شربت، آبميوه، سس، رب، حلوا و مشابه  |   3  |   12  | 
                    
                        |   9  | بيسكوئيت، شكلات، كيك، كلوچه، ويفر، سوهان، گز، نبات و مشابه  |   3  |   12  | 
                    
                        |   10  | انواع رشته و ماكاروني  |   3  |   10  | 
                    
                        |   11  | حبوبات و غلات فله بسته بندي شده و پاك شده و پاك نشده  |   3  |   12  | 
                    
                        |   12  | انواع خشكبار و آجيل  |   3  |   10  | 
                    
                        |   13  | ادويه، نمك و آرد بسته بندي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   14  | ميوه، تره بار و صيفي  |   5  |   15 تا 30   با نظر كميسيون نظارت هر استان  | 
                    
                        |   15  | چاي، قهوه، كاكائو  |   3  |   10  | 
                    
                        |   16  | خمير مايه  |   3 (مصارف نانوايي)  |   10 (مصارف مردمي آزاد)  | 
                    
                        |   17  | انواع نوشابه گازدار  |   3  |   10  | 
                    
                        |   18  | انواع لوازم با دوام سرمايه اي نظير يخچال، تلويزيون با حدود قيمت بالاي 000 000 1 ريال  |   3  |   7  | 
                    
                        |   19  | انواع لوازم خانگي مصرفي (كوچك) با قيمت هاي كمتر از يك ميليون ريال  |   4  |   10  | 
                    
                        |   20  | انواع منسوجات پنبه اي، پشمي و الياف مصنوعي (3 عدل فروشي)  |   5(طاقه فروشي)  |   15 (متر فروشي)  | 
                    
                        |   21  | فرش ماشيني و موكت  |   3  |   9  | 
                    
                        |   22  | انواع نخ  |   3  |   10  | 
                    
                        |   23  | انواع پوشاك و لباس  |   7  |   20  | 
                    
                        |   24  | لباس زير، خوراك، كاموا  |   5  |   15  | 
                    
                        |   25  | انواع روتختي، ملحفه آماده، حوله و روميزي  |   3  |   10  | 
                    
                        |   26  | انواع پتو و لحاف، تشك و بالش آماده  |   3  |   10  | 
                    
                        |   27  | انواع كيف و كفش  |   5  |   20  | 
                    
                        |   28  | انواع محصولات سراجي و چمدان  |   3  |   15  | 
                    
                        |   29  | انواع لوازم كفش  |   5  |  | 
                    
                        |   30  | چرم طبيعي و چرم مصنوعي  |   3  |  | 
                    
                        |   31  | انواع كاغذ ديواري، كفپوش، ديوار پوش و سقف كاذب  |   5  |   10  | 
                    
                        |   32  | انوع پرده كركره افقي و عمودي  |   5  |  | 
                    
                        |   33  | كالا و لوازم خرازي  |   5  |   25  | 
                    
                        |   34  | پلاستيك، نايلون، نايلكس  |   3  |   15  | 
                    
                        |   35  | انواع ظروف ملامين، پلاستيك و ظروف يكبار مصرف  |   3  |   15  | 
                    
                        |   36  | ظروف تفلون، آلومينيوم و لعابي  |   4  |   10  | 
                    
                        |   37  | ظروف چيني و بلور و لوستر  |   5  |   17  | 
                    
                        |   38  | انواع مصالح ساختماني (گچ، سيمان و...)  |   3  |   10  | 
                    
                        |   39  | انواع چيني بهداشتي  |   3  |   15  | 
                    
                        |   40  | كاشي و سراميك  |   3  |   12  | 
                    
                        |   41  | انواع شيرآلات بهداشتي،شير فلكه، سينك و سيفون  |   3  |   10  | 
                    
                        |   42  | انواع لوله و اتصالات پي وي سي  |   3  |   10  | 
                    
                        |   43  | انواع لوازم تاسيسات، حرارتي و برودتي  |   3  |   7  | 
                    
                        |   44  | انواع محصولات آزبست سيمان، ايرانيت، لوله و ورقهاي موجدار و مشابه  |   3  |   15  | 
                    
                        |   45  | انواع آهن آلات و مقاطع ساختماني  |   5/2  |   5  | 
                    
                        |   46  | انواع خشكه فولاد  |   5/2  |  | 
                    
                        |   47  | انواع لوله آب و گاز و تاسيسات  |   5/2  |   5  | 
                    
                        |   48  | انواع لوله هاي آهني، پروفيل آهني و آلومينيومي  |   3  |   7  | 
                    
                        |   49  | فويل آلومينيوم خانگي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   50  | مفتول مس  |   3  |   10  | 
                    
                        |   51  | رنگ ساختماني و صنعتي و لوازم و ابزار نقاشي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   52  | لوازم الكتريكي و سيم كشي و روشنايي  |   3  |   15  | 
                    
                        |   53  | انواع سيم و كابل  |   3  |   10  | 
                    
                        |   54  | قفل، يراق و لولا  |   3  |   15  | 
                    
                        |   55  | انواع ابزار و الكترود (به استثناي ماشين آلات و تجهيزات و دستگاه هاي صنعتي)  |   3  |   8  | 
                    
                        |   56  | انواع موتور، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، كشاورزي و معدني، تيلر و خرمنكوب  |   3  |   6  | 
                    
                        |   57  | قطعات و لوازم يدكي اتومبيل و ماشين آلات صنعتي، كشاورزي و معدني  |   3  |   15  | 
                    
                        |   58  | انواع دوچرخه و موتور سيكلت  |   3  |   7  | 
                    
                        |   59  | قطعات ولوازم دوچرخه و موتور سيكلت و قطعات يدكي خودرو  |   3  |   15  | 
                    
                        |   60  | قطعات و لوازم يدكي انواع يخچال فريزر، يخچال فريزر، سردخانه، لباسشويي و ديگر لوازم برقي خانگي مشابه  |   3  |   15  | 
                    
                        |   61  | انواع باتري و لاستيك  |   3  |   12  | 
                    
                        |   62  | روغن ترمز، گريس، فيلتر واسگازين، روغنهاي صنعتي و مشابه  |   3  |   12  | 
                    
                        |   63  | شيشه اتومبيل و جام ساختماني  |   3  |   10  | 
                    
                        |   64  | چوب، فيبر، تخته و نئوپان  |   3  |   12  | 
                    
                        |   65  | مصنوعات چوبي، ميز، صندلي و ملزومات اداري  |   3  |   10  | 
                    
                        |   66  | انواع مبلمان  |   3  |   15  | 
                    
                        |   67  | مداد و خودكار  |   5  |   15  | 
                    
                        |   68  | نوشت افزار و لوازم التحرير و دفتر  |   3  |   15  | 
                    
                        |   69  | لوازم مهندسي و اداري  |   4  |   12  | 
                    
                        |   70  | انواع كاغذ (تحرير و فتوكپي) مقوا  |   3  |   10  | 
                    
                        |   71  | لوازم پزشكي يكبار مصرف  |   3  |   12  | 
                    
                        |   72  | انواع لوازم و كالاهاي پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي  |   3  |   10  | 
                    
                        |   73  | انواع تجهيزات و فرآورده هاي پزشكي و دندانپزشكي  |   3  |   10  | 
                    
                        |   74  | لوازم دارويي، بهداشتي و آرايشي  |   3  |   15  | 
                    
                        |   75  | محصولات سلولزي و بهداشتي و دستمال كاغذي و پاك كننده (بجز پودرهاي شوينده)  |   3  |   15  | 
                    
                        |   76  | داروها، مكمل ها، واكسنها و مواد ضدعفوني كننده و دام و طيور  |   3  |   12  | 
                    
                        |   77  | انواع پوشاك و ساك دستي و كيف و كفش ورزشي  |   4  |   15  | 
                    
                        |   78  | انواع لوازم و تجهيزات ورزشي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   79  | قاب عينك طبي و عينك آفتابي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   80  | انواع ساعت  |   3  |   15  | 
                    
                        |   81  | سكه، طلا، جواهر  |   2  |   7  | 
                    
                        |   82  | زعفران  |   2  |   8  | 
                    
                        |   83  | اسباب بازي  |   3  |   12  | 
                    
                        |   84  | فيلم عكاسي، انواع نوار ويدئو و كاست و مشابه  |   3  |   12  | 
                    
                        |   85  | صنايع دستي و هنري  |   3  |   12  | 
                    
                        |   86  | دوربين عكاسي و فيلمبرداري  |   3  |   7  | 
                    
                        |   87  | دستگاه هاي مخابراتي، الكترونيكي، رايانه و متعلقات مربوط  |   3  |   7  | 
                    
                        |   88  | لوازم و قطعات يدكي مربوط به دستگاه هاي مخابراتي، الكترونيكي، رايانه و صوتي و تصويري   |   3  |   12  | 
                    
                        | توضيح اينكه: درصدهاي تعيين شده جهت سود و هزينه هاي عمده فروشي و خرده فروشي شامل سود خالص + هزينه هاي مترتب بر آن ميباشد.  |